钢板_NM400耐磨板对质量负责
更新时间:2026-10-18 05:06:23 ip归属地:四平,天气:小雨转多云,温度:-1-15 浏览次数:31 公司名称: 东汇金属制品(四平市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板_NM400耐磨板供应范围覆盖吉林省、长春市、吉林市、四平市、辽源市、通化市、延边市、白城市、白山市、松原市 梨树县、公主岭市、双辽市等区域。 |


东汇金属制品(四平市分公司)始终紧盯 四平65mn弹簧钢带、四平本地q890d钢板、四平本地15crmo钢板产品发展趋势,不断进行技术革新改造和新产品的研发,使公司在 四平就近防弹钢板、四平就近特宽特厚钢板零割领域积累了丰富的经验,研发制造能力始终处于行业水准之上。公司技术力量雄厚,建立了高素质、率、经验丰富的研发团队和管理人才,具有成熟的销售网络、完善的售后服务体系。公司秉承“服务尽善尽美,技术精益求精”的经营理念,得到了广大客户及同行业朋友的一致认可与好评。


| 40 | 9.86 | 140 | 121 |
| 42 | 10.9 | 150 | 139 |
| 45 | 12.5 | 160 | 158 |
| 48 | 14.2 | 170 | 178 |
| 50 | 15.4 | 180 | 200 |
| 53 | 17.3 | 190 | 223 |
| 55 | 18.6 | 200 | 247 |
| 56 | 19.3 | 220 | 298 |
| 58 | 20.7 | 250 | 385 |
| 60 | 22.2 |
250 mm × 118mm × 10mm 的工字钢每 m 重量。中查出该工字钢 t 为 13 , R 为 10 , r 为 5 ,则每 m 重量 = 0.00785 ×[250 ×10+2 ×13 × ( 118 –10 ) +0.615 × ( 10 2 –5 2 ) ]= 41.91kg
| 规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |
| 10# | 100 | 68 | 4.5 | 11.261 |
| 12# | 120 | 74 | 5 | 13.987 |
| 14# | 140 | 80 | 5.5 | 16.89 |
| 16# | 160 | 88 | 6 | 20.513 |
| 18# | 180 | 94 | 6.5 | 24.143 |
| 20#a | 200 | 100 | 7 | 27.929 |
| 20#b | 200 | 102 | 9 | 31.069 |
| 22#a | 220 | 110 | 7.5 | 33.07 |
| 22#b | 220 | 112 | 9.5 | 36.524 |
| 25#a | 250 | 116 | 8 | 38.105 |
| 25#b | 250 | 118 | 10 | 42.03 |




| 牌号 | 等级 | 屈服点¢,Mp | 抗拉强度¢b | 伸长率 | 纵向冲击功,AKV,J(℃) | 180℃弯曲试验d=弯 |
| ≤16 | >16-35 | >35-50 | Mp | 20 | 0 | -20 |
| 不小于 | 不小于 | ≤16 | >16 | |||
| Q390 | A | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 |
| B | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 | 34 |
| C | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| D | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| E | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| Q420 | A | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 |
| B | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 | 34 |
| C | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 |








